| Division Est | |
| Barrie Colts | |
| Belleville Bulls | |
| Kingston Frontenacs | |
| Mississauga Steelheads | |
| Niagara IceDogs | |
| North Bay Battalion | |
| Oshawa Generals | |
| Ottawa 67's | |
| Peterborough Petes | |
| Sudbury Wolves | |
| Division Ouest | |
| Erie Otters | |
| Guelph Storm | |
| Kitchener Rangers | |
| London Knights | |
| Owen Sound Attack | |
| Plymouth Whalers | |
| Saginaw Spirit | |
| Sarnia Sting | |
| Sault Ste. Marie Greyhounds | |
| Windsor Spitfires | |
| Division Ouest | |
| Everett Silvertips | |
| Kamloops Blazers | |
| Kelowna Rockets | |
| Portland Winterhawks | |
| Prince George Cougars | |
| Seattle Thunderbirds | |
| Spokane Chiefs | |
| Tri-City Americans | |
| Vancouver Giants | |
| Victoria Royals | |
Fuseaux horaires: Heure du Pacifique | Heure des Rocheuses | Saskatchewan | Heure du Centre | Heure de l'Est | Heure de l'Atlantique | Terre-Neuve | équipe local
Mois: août | septembre | octobre | novembre | décembre | janvier | février | mars
Cliquez sur un match pour plus de détails
| Date | Visiteur | - | Local | - | Heure | Assistance | Billets | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| août | |||||||||||
| Ven 16 août | Québec | 0 | Shawinigan | 0 | 07:30 EDT | 0 | |||||
| Sam 17 août | Shawinigan | 0 | Québec | 0 | 07:00 EDT | 0 | |||||
| Ven 23 août | Québec | 0 | Blainville-Boisbriand | 0 | 07:30 EDT | 0 | |||||
| Jeu 29 août | Blainville-Boisbriand | 0 | Québec | 0 | 07:00 EDT | 0 | |||||
| septembre | |||||||||||
| Ven 13 sept | Québec | 0 | Chicoutimi | 0 | 07:00 EDT | 0 | |||||
| Dim 15 sept | Québec | 0 | Victoriaville | 0 | 04:00 EDT | 0 | |||||
| Ven 20 sept | Québec | 0 | Baie-Comeau | 0 | 07:30 EDT | 0 | |||||
| Dim 22 sept | Québec | 0 | Rimouski | 0 | 04:00 EDT | 0 | |||||
| Ven 27 sept | Chicoutimi | 0 | Québec | 0 | 07:00 EDT | 0 | |||||
| Sam 28 sept | Val-d'Or | 0 | Québec | 0 | 07:00 EDT | 0 | |||||
| octobre | |||||||||||
| Mar 1 oct | Drummondville | 0 | Québec | 0 | 07:00 EDT | 0 | |||||
| Sam 5 oct | Québec | 0 | Gatineau | 0 | 07:00 EDT | 0 | |||||
| Dim 6 oct | Québec | 0 | Blainville-Boisbriand | 0 | 04:00 EDT | 0 | |||||
| Mer 9 oct | Québec | 0 | Baie-Comeau | 0 | 07:30 EDT | 0 | |||||
| Ven 11 oct | Acadie-Bathurst | 0 | Québec | 0 | 07:00 EDT | 0 | |||||
| Dim 13 oct | Moncton | 0 | Québec | 0 | 03:00 EDT | 0 | |||||
| Ven 18 oct | Québec | 0 | Moncton | 0 | 06:00 EDT | 0 | |||||
| Sam 19 oct | Québec | 0 | Saint John | 0 | 06:00 EDT | 0 | |||||
| Dim 20 oct | Québec | 0 | Acadie-Bathurst | 0 | 02:00 EDT | 0 | |||||
| Sam 26 oct | Charlottetown | 0 | Québec | 0 | 07:00 EDT | 0 | |||||
| Dim 27 oct | Gatineau | 0 | Québec | 0 | 03:00 EDT | 0 | |||||
| Mer 30 oct | Baie-Comeau | 0 | Québec | 0 | 07:00 EDT | 0 | |||||
| novembre | |||||||||||
| Ven 1 nov | Québec | 0 | Val-d'Or | 0 | 07:30 EDT | 0 | |||||
| Sam 2 nov | Québec | 0 | Rouyn-Noranda | 0 | 07:00 EDT | 0 | |||||
| Mer 6 nov | Québec | 0 | Shawinigan | 0 | 07:00 EST | 0 | |||||
| Sam 9 nov | Rouyn-Noranda | 0 | Québec | 0 | 07:00 EST | 0 | |||||
| Dim 10 nov | Cape Breton | 0 | Québec | 0 | 03:00 EST | 0 | |||||
| Mer 13 nov | Québec | 0 | Blainville-Boisbriand | 0 | 07:00 EST | 0 | |||||
| Ven 15 nov | Shawinigan | 0 | Québec | 0 | 07:00 EST | 0 | |||||
| Sam 16 nov | Québec | 0 | Chicoutimi | 0 | 04:00 EST | 0 | |||||
| Ven 22 nov | Victoriaville | 0 | Québec | 0 | 07:00 EST | 0 | |||||
| Sam 23 nov | Québec | 0 | Rimouski | 0 | 04:00 EST | 0 | |||||
| Sam 30 nov | Chicoutimi | 0 | Québec | 0 | 07:00 EST | 0 | |||||
| décembre | |||||||||||
| Dim 1 déc | Rimouski | 0 | Québec | 0 | 03:00 EST | 0 | |||||
| Mer 4 déc | Québec | 0 | Cape Breton | 0 | 06:00 EST | 0 | |||||
| Ven 6 déc | Québec | 0 | Halifax | 0 | 06:00 EST | 0 | |||||
| Sam 7 déc | Québec | 0 | Charlottetown | 0 | 06:00 EST | 0 | |||||
| Ven 13 déc | Gatineau | 0 | Québec | 0 | 07:00 EST | 0 | |||||
| Dim 15 déc | Baie-Comeau | 0 | Québec | 0 | 03:00 EST | 0 | |||||
| Ven 20 déc | Shawinigan | 0 | Québec | 0 | 07:00 EST | 0 | |||||
| Sam 21 déc | Chicoutimi | 0 | Québec | 0 | 07:00 EST | 0 | |||||
| Sam 28 déc | Rimouski | 0 | Québec | 0 | 07:00 EST | 0 | |||||
| Dim 29 déc | Québec | 0 | Rimouski | 0 | 04:00 EST | 0 | |||||
| janvier | |||||||||||
| Ven 3 janv | Québec | 0 | Drummondville | 0 | 07:30 EST | 0 | |||||
| Dim 5 janv | Sherbrooke | 0 | Québec | 0 | 03:00 EST | 0 | |||||
| Mer 8 janv | Québec | 0 | Victoriaville | 0 | 07:00 EST | 0 | |||||
| Ven 10 janv | Rimouski | 0 | Québec | 0 | 07:00 EST | 0 | |||||
| Sam 11 janv | Saint John | 0 | Québec | 0 | 07:00 EST | 0 | |||||
| Dim 12 janv | Québec | 0 | Sherbrooke | 0 | 04:00 EST | 0 | |||||
| Sam 18 janv | Rouyn-Noranda | 0 | Québec | 0 | 07:00 EST | 0 | |||||
| Jeu 23 janv | Québec | 0 | Gatineau | 0 | 07:30 EST | 0 | |||||
| Sam 25 janv | Québec | 0 | Val-d'Or | 0 | 07:30 EST | 0 | |||||
| Dim 26 janv | Québec | 0 | Rouyn-Noranda | 0 | 04:00 EST | 0 | |||||
| Jeu 30 janv | Halifax | 0 | Québec | 0 | 07:00 EST | 0 | |||||
| Ven 31 janv | Blainville-Boisbriand | 0 | Québec | 0 | 07:00 EST | 0 | |||||
| février | |||||||||||
| Mar 4 févr | Baie-Comeau | 0 | Québec | 0 | 07:00 EST | 0 | |||||
| Ven 7 févr | Drummondville | 0 | Québec | 0 | 07:00 EST | 0 | |||||
| Sam 8 févr | Victoriaville | 0 | Québec | 0 | 07:00 EST | 0 | |||||
| Dim 9 févr | Québec | 0 | Sherbrooke | 0 | 04:00 EST | 0 | |||||
| Ven 14 févr | Québec | 0 | Baie-Comeau | 0 | 07:30 EST | 0 | |||||
| Dim 16 févr | Québec | 0 | Shawinigan | 0 | 04:00 EST | 0 | |||||
| Mar 18 févr | Blainville-Boisbriand | 0 | Québec | 0 | 07:00 EST | 0 | |||||
| Ven 21 févr | Québec | 0 | Victoriaville | 0 | 07:00 EST | 0 | |||||
| Dim 23 févr | Québec | 0 | Drummondville | 0 | 04:00 EST | 0 | |||||
| Ven 28 févr | Québec | 0 | Shawinigan | 0 | 07:30 EST | 0 | |||||
| mars | |||||||||||
| Dim 2 mars | Val-d'Or | 0 | Québec | 0 | 03:00 EST | 0 | |||||
| Mer 5 mars | Québec | 0 | Chicoutimi | 0 | 07:00 EST | 0 | |||||
| Ven 7 mars | Shawinigan | 0 | Québec | 0 | 07:00 EST | 0 | |||||
| Dim 9 mars | Sherbrooke | 0 | Québec | 0 | 03:00 EDT | 0 | |||||
| Mer 12 mars | Victoriaville | 0 | Québec | 0 | 07:00 EDT | 0 | |||||
| Ven 14 mars | Rimouski | 0 | Québec | 0 | 07:00 EDT | 0 | |||||
| Sam 15 mars | Québec | 0 | Rimouski | 0 | 04:00 EDT | 0 | |||||
Pour les utilisateurs d'Outlook: Enregistrez le fichier sur votre bureau, puis dans Outlook cliquez sur Fichier->Importer le calendrier
Abonnez-vous à notre infolettre pour connaître les dernières nouvelles des Remparts.