Calendrier 2013-2014

Les Remparts débuteront leur saison régulière le 13 septembre prochain
 
 
Cody
Donaghey
18

Meneurs des séries

Joueur B A PTS PEM
Mikhail Grigorenko 5 9 14 0
Nick Sorensen 7 3 10 10
Adam Erne 5 5 10 19
Anthony Duclair 3 5 8 12
Logan Shaw 3 5 8 8
Kurt Etchegary 2 6 8 6
Jérémy Beaudry 2 4 6 8
Ryan Culkin 2 4 6 10
Martin Lefebvre 1 3 4 0
Marc-Antoine Carrier 1 3 4 11
Frédéric Bergeron 1 3 4 4
Jason Houde 2 1 3 14
Alexandre Boivin 1 0 1 2
Dillon Donnelly 0 1 1 21
Brent Turnbull 0 1 1 8
Anthony Verret 0 1 1 8
Samuel Gauthier 0 0 0 0
Alexandre Caron-Roy 0 0 0 0
Cassy Drolet 0 0 0 0
Cody Donaghey 0 0 0 0
 

Zone des partisans

Recevez Des Nouvelles Des Remparts

Abonnez-vous à notre infolettre pour connaître les dernières nouvelles des Remparts.

 
 

Restez branchés

Facebook Twitter Youtube RSS
 

Question

Croyez-vous que Noah Hanifin évoluera avec les Remparts en 2013-2014?